网站首页

型 号:
类 别:
 
液晶显示模块
  图形点阵
  字符点阵
  笔段段码屏
  TFT并口与串口智能彩色屏
  COG低成本液晶模块
液晶显示器


 
 
 
   液晶显示模块 >> 字符点阵
点击产品型号可以下载相关资料!
型号 点阵数 外型尺寸 视域尺寸 点间距 点大小 控制器类型 备注
DV0802A 8×2 40.0×35.0×7.0 28.0×14.0 2.78×4.49 0.50×0.50 KS0066 LED 英文、俄文
DV0802B 8×2 58.0×32.0×8.5 38×16 2.96×5.56 0.56×0.66 KS0066 LED 英文、俄文
DV1601A 16×1 80.0×36.0×12.5 64.5×13.5 3.20×5.95 0.6×0.7 KS0066 LED 英文、俄文
DV1601B 16×1 122.0×33.0×12.5 99.0×13.0 4.84×9.66 0.92×1.10 KS0066 LED 大字符 英文俄文
DV1602A 16×2 80.0×36.0×12.5 64.5×13.8/16 2.95×4.35 0.55×0.50 KS0066 3.3V OR 5V完全兼容金鹏GP2*16A可带排线接口
DV1602C-8 16×2 80.0×36.0×12.5 64.5×13.8/16 2.95×4.35 0.55×0.50 KS0066 接口与A不同点在下方 英文俄文
DV1602C 16×2 84.0×44.0×12.5/9 64.5.0×16 3.0×5.64 0.56×0.66 KS0066 兼容LMB162H
DV1602B 16×2 122.0×44.0×13.0 99.0×24.0 4.84×9.66 0.92×1.10 KS0066 LED大字符可支持3.3V工作电压
DV1602F 16×2 85.0×29.0×12.5 64.5×13.8/16 2.95×5.00 0.55×0.55 KS0066 兼容拓普微LMB162N
DV1604A 16×4 87.0×60.0×9.5 61.7×25.2 2.95×4.75 0.55×0.55 KS0066 LED 英文、俄文
DV1604B 16×4 80×46×9.5 61.7×25.2 0.6×0.6 0.55×0.55 KS0066/AIP31066 3.3V or 5V
DV1604C 16×4 90×50×11 70×29 0.69×0.69 0.65×0.65 KS0086/AIP31066 5V or 3.3V低功耗
DV2002A 20×2 116.0×37.0×11.0 83.0×18.6 3.25×5.63 0.61×0.66 KS0066 LED 英文/俄文支持3.3V工作电压
DV2002B 20×2 180×40.0×14.0 149.0×23.0 1.2×1.2 1.1×1.1 KS0086 LED 大字符 英文俄文
DV2004A 20×4 98.0×60.0×10.0 76.0×26.0 0.60×0.60 0.55×0.55 KS0066 LED 英文、俄文
DV4002A 40×2 182.0×33.5×11.0 154.4×15.8 3.20×5.55 0.60×0.65 KS0066 LED 英文、俄文
DV4004A 40×4 190.0×54.0×15.0 147.0×29.5 3.20×5.55 0.57×0.62 KS0066 LED 英文、俄文
页:1/1 总记录:17    
 

版权所有:深圳市迪威液晶显示技术有限公司  粤ICP备06079430号
电 话:0755-27578730  手 机:18926495109 联系人:胡先生 E-mail:dv@lcmlcd.net

240128

|

12864

|

19264

|

320240

|

14432

|

24064

|

12232

|

TFT彩屏

|

160128

|

深圳LCM

|

14432


网站优化维护:飞度时代 网站建设  SEO