网站首页

型 号:
类 别:
 
液晶显示模块
  图形点阵
  字符点阵
  笔段段码屏
  TFT并口与串口智能彩色屏
  COG低成本液晶模块
液晶显示器


 
 
 
 
点击产品型号可以下载相关资料!
型号 点阵数 外型尺寸 视域尺寸 点间距 点大小 控制器类型 备注
DV1604C 16×4 90×50×11 70×29 0.69×0.69 0.65×0.65 KS0086/AIP31066 5V or 3.3V低功耗
DV0698 笔段式 90×35×7.4 72×22 1 1 HT1621 6个8字液晶屏
DV0339 笔段式 54×35×7.4 32×22 1 1 HT1621 3个8字液晶屏
DV2002A 20×2 116.0×37.0×11.0 83.0×18.6 3.25×5.63 0.61×0.66 KS0066 LED 英文/俄文支持3.3V工作电压
DV2002B 20×2 180×40.0×14.0 149.0×23.0 1.2×1.2 1.1×1.1 KS0086 LED 大字符 英文俄文
DV2004A 20×4 98.0×60.0×10.0 76.0×26.0 0.60×0.60 0.55×0.55 KS0066 LED 英文、俄文
DV4002A 40×2 182.0×33.5×11.0 154.4×15.8 3.20×5.55 0.60×0.65 KS0066 LED 英文、俄文
DV4004A 40×4 190.0×54.0×15.0 147.0×29.5 3.20×5.55 0.57×0.62 KS0066 LED 英文、俄文
DV1002A 笔段式 86.5×54.5×8.3 69.5×40.1 HT1622 手持仪器
DV1009A 笔段式 86*83*8 45*69 HT1621 热水器
DV1011A 笔段式 HT1621 数码伴侣
DV1006A 兰屏笔段式 HT1621 捆钞机
DV10045D 笔段式仪表液晶 90*59*2.8 90*55 HT1622 高路数低电压LCD
页:5/5 总记录:93    
 

版权所有:深圳市迪威液晶显示技术有限公司  粤ICP备06079430号
电 话:0755-27578730  手 机:18926495109 联系人:胡先生 E-mail:dv@lcmlcd.net

240128

|

12864

|

19264

|

320240

|

14432

|

24064

|

12232

|

TFT彩屏

|

160128

|

深圳LCM

|

14432


网站优化维护:飞度时代 网站建设  SEO